キャタピラー大型発電機 XQシリーズ

XQ2000設置例

  

XQ1100


スペック

型式 XQ500(410KVA) XQ1100(1,000KVA) XQ2000(2,000KVA)
周波数 Hz 50 60 50 60 50 60
出力 KVA 410 513 1,000 1,137 2,000 2,281
出力 kW 328 410 905 1,023 1,600 1,825
電圧 V 400 440 400 440 400 440
電流 A 592 673 1,443 1,491 2,887 2,993
燃料   軽油 軽油 軽油
容量/燃料タンク L 580 990 4,730
燃料消費量 L/h 90 106 211 246 260 307
全長 mm 5,350 6,058 13,500
全幅 mm 1,760 2,438 2,439
全高 mm 2,553 2,590 4,115
乾燥質量 kg 7,250 14,700 40,370
整備質量 kg 7,750 33,636(車台含む)