定格総荷重表(かにクレーン)

MC355

ブーム2段以下 ブーム3段以下
作業半径(m) 定格荷重(kg) 作業半径(m) 定格荷重(kg)
2.0以下 2,930 2.15以下 2,230
3.0 2,280 4.0 1.380
4.0 1.630 5.0 1.050
5.0 1.110 6.0 780
5.7 930 7.0 620
ブーム4段以下 ブーム5段以下
作業半径(m) 定格荷重(kg) 作業半径(m) 定格荷重(kg)
3.6以下 1,030 4.5以下 630
4.0 1,030 5.0 530
5.0 830 6.0 380
6.0 730 7.0 330
7.0 510 8.0 280
9.94 280 12.10 230

MC305

ブーム2段以下 ブーム3段以下
作業半径(m) 定格荷重(kg) 作業半径(m) 定格荷重(kg)
2.5以下 2,930 2.7以下 2,270
3.0 2,350 3.0 2,090
4.0 1,670 4.0 1,415
5.0 1,300 5.0 1,070
5.62 1,120 6.0 855
7.0 700
7.82 610
ブーム4段以下 ブーム5段以下
作業半径(m) 定格荷重(kg) 作業半径(m) 定格荷重(kg)
4.0以下 1,060 4.5以下 775
5.0 860 5.0 640
6.0 750 6.0 495
7.0 645 7.0 410
8.0 540 8.0 360
9.0 490 9.0 320
9.99 415 10.0 290
11.0 260
12.16 250