[ブルドーザ/乾地仕様] キャタピラージャパンD6T
| 全幅 | mm | 3,260 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 乾地 | |
| 運転質量 | kg | 21,850 |
| 全長 | mm | 6,500 |
| 全高 | mm | 3,170 |
| 排土板:全幅 | 3,260 | |
| 排土板:全高 | 1,410 | |
| 排土板:チルト量 | 810 | |
| 排土板:アングル角 | - | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 3.8-11.4 |
| 走行速度(後退) | km/h | 4.8-14.6 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 153(208) |
| 回転数 | min-1 | 1,850 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/425 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



