[キャリアダンプ/キャリアダンプ] ヤンマーディーゼルC50R-3
機械質量 | kg | |
---|---|---|
最大積載量 | kg | |
輸送時:全長 | mm | 4,670 |
輸送時:全幅 | mm | 2,200 |
輸送時:全高 | mm | 2,680 |
荷台:全長 | mm | 2,700 |
荷台:全幅 | mm | 1,845 |
荷台:全高 | mm | 295 |
---|---|---|
最大ダンプ角 | 度 | 65 |
走行速度 | km/h | 9.2 |
容量 燃料タンク |
L | 軽油/121 |
定格出力 | kW(PS) | |
回転数 | min-1 | |
運転資格 | 不整地運搬車技能講習 |