[小型自走式クレーン/カニクレーン] 古河ユニックW295C1RS
クレーン容量 | t×m | |
---|---|---|
最大地上揚程 | mm | |
最大作業半径 | mm | |
機械質量 | kg | |
全長(収納時) | mm | 2,690 |
全幅(収納時) | mm | 600 |
全高(収納時) | mm | 1,375 |
全長(アウトリガ張出時) | mm | 3,860 |
全幅(アウトリガ張出時) | mm | 3,915 |
---|---|---|
最大登坂力 | 度 | 20 |
走行速度 | km/h | 2.3 |
定格出力 | 定格出力[PS | 13 |
回転数 | rpm | 2,000 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/10 |
運転資格 | 小型移動式クレーン技能講習 |
- 備考
玉掛には別途玉掛技能講習の資格が必要です。