[灯油式ヒーター/赤外線オイル・ヒーター] 静岡製機VAL6KBS
| 燃焼持続時間 | h | 19~15 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 24,200~32,600 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 121~152 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 176~211 |
| 油タンク容量 | L | 57 |
| 全長 | mm | 703 |
| 全幅 | mm | 675 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 884 |
| 質量/タンク空時 | kg | 40 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 55 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
作業範囲図
外形図
| 燃焼持続時間 | h | 19~15 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 24,200~32,600 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 121~152 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 176~211 |
| 油タンク容量 | L | 57 |
| 全長 | mm | 703 |
| 全幅 | mm | 675 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 884 |
| 質量/タンク空時 | kg | 40 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 55 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |