[灯油式ヒーター/対流形ストーブ] トヨストーブKS-67G
| 燃焼持続時間 | h | 10 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 5,700 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 17 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 24 |
| 油タンク容量 | L | 6.3 |
| 全長 | mm | 482 |
| 全幅 | mm | 482 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 583 |
| 質量/タンク空時 | kg | 11 |
| 定格電圧 | V | なし |
| 消費電力 50/60Hz |
W | なし |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
| 燃焼持続時間 | h | 10 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 5,700 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 17 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 24 |
| 油タンク容量 | L | 6.3 |
| 全長 | mm | 482 |
| 全幅 | mm | 482 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 583 |
| 質量/タンク空時 | kg | 11 |
| 定格電圧 | V | なし |
| 消費電力 50/60Hz |
W | なし |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |