油圧ショベル(0.28m3~)
掘るだけでなく、積む、ならすなどの作業も自在にこなせる建設機械と砕く、切る、分ける、削る等、用途に合わせたアタッチメントを豊富にご用意。
資料:油圧ショベルの操作方式
標準仕様
メーカー | 種別 | 機種名 | 標準バケット容量 m3 | 運転質量 kg | 定格出力 kW |
---|---|---|---|---|---|
キャタピラージャパン | 標準機 | 320D | 0.8 | 20,300 | 103 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 320E | 0.8 | 20,700 | 114 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 320EL | 0.9 | 21,300 | 114 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 336E | 1.4 | 34,500 | 224 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 336F | 1.4 | 35,000 | 228 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 336EL | 1.5 | 35,300 | 224 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 311D RR | 0.45 | 11,900 | 60 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 311FL RR | 0.5 | 12,000 | 52 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 320D RR | 0.8 | 22,700 | 103 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 320E RR | 0.8 | 23,000 | 113 |
キャタピラージャパン | 後方超小旋回機 | 308D CR | 0.28 | 7,400 | 41.5 |
キャタピラージャパン | 後方超小旋回機 | 308E2 CR | 0.28 | 7,640 | 48.1 |
キャタピラージャパン | 後方超小旋回機 | 314E CR | 0.45 | 13,200 | 68 |
キャタピラージャパン | 超小旋回機 | 308D SR | 0.28 | 8,380 | 41.5 |
キャタピラージャパン | 超小旋回機 | 308E2 SR | 0.28 | 8,090 | 48.1 |
キャタピラージャパン | 超小旋回機 | 314E SR | 0.45 | 14,700 | 68 |
ショベルクレーン仕様
メーカー | 種別 | 機種名 | 運転質量 kg | 吊り上げ能力 (最大能力) t×m | 最大地上揚程 m |
---|---|---|---|---|---|
キャタピラージャパン | 標準機 | 312FGC | 12,500 | 2.9×4.2 | 4.93 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 320D | 20,600 | 2.9×6.5 | 5.75 |
キャタピラージャパン | 標準機 | 320E | 20,800 | 2.9×6.7 | 5.65 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 311D RR | 12,100 | 2.9×3.7 | 4.54 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 311FL RR | 12,000 | 2.9×3.7 | 4.54 |
キャタピラージャパン | 汎用小旋回機 | 320E RR | 23,200 | 2.9×6.5 | 5.65 |
キャタピラージャパン | 後方小旋回機 | 308D CR | 7,850 | 1.7×3.5 | 4.63 |
キャタピラージャパン | 後方超小旋回機 | 313DCR | 12,900 | 2.9×3.8 | 5.42 |
キャタピラージャパン | 後方超小旋回機 | 314E CR | 13,300 | 2.9×3.77 | 5.42 |
キャタピラージャパン | 超小旋回機 | 308D SR | 8,440 | 1.7×3.35 | 4.55 |
キャタピラージャパン | 超小旋回機 | 308E2 SR | 8,150 | 1.7×3.35 | 4.55 |