アタッチメント
掘るだけでなく、積む、ならすなどの作業も自在にこなせる建設機械と砕く、切る、分ける、削る等、用途に合わせたアタッチメントを豊富にご用意。
油圧ブレーカー
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 全長 mm | 総重量 (含むブラケット・チゼル) kg | 作動油圧力 MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB100M | 1.2~2.5 | 1,019 | 75 | 11.8~14.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB150M | 2.5~4 | 1,272 | 130 | 11.8~14.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカー | MKB150SS | 2.5~4 | 1,189 | 210 | 11.8~14.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB300M | 4~7 | 1,370 | 245 | 11.8~15.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB300SS | 4~7 | 1,444 | 280 | 11.8~15.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB500N | 6~11 | 1,530 | 400 | 12.7~14.7 |
甲南建機 | 油圧ブレーカ | MKB900N | 10~15 | 1,823 | 790 | 13.7~16.7 |
甲南電機 | 標準型 | MKB1500V2 | 20~25 | 2,206 | 1,550 | 15~18 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | F2 | 1.5~2.5 | 1,035 | 92 | 10~14 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | FX25 | 1.5~2.5 | 1,030 | 145 | 10~14 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | F3 | 2.5~3.5 | 1,140 | 126 | 10~14 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | FX35 | 1.9~3.5 | 1,172 | 168 | 12~16 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | FX55 | 4.0~5.5 | 1,388 | 305 | 12~16 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | F11 | 9.0~14.0 | 1,875 | 750 | 14.5~18 |
古河ロックドリル | 油圧ブレーカ | F20 | 19.0~22.0 | 2,257 | 1,430 | 14.5~18 |
古河ロックドリル | 標準型 | FX220 | 19.0~22.0 | 2,370 | 1,735 | 15~18 |
油圧式フォーク
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 開口部 mm | 全長 mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
タグチ工業 | 油圧式 | GV-15L | 1.2~3.0 | 960 | 900 | 110 |
タグチ工業 | 油圧式 | GV-30L | 3~4 | 1,200 | 1,020 | 140 |
タグチ工業 | 油圧式 | GV-40L | 4~5 | 1,310 | 1,160 | 240 |
タグチ工業 | 油圧式 | GV-60L | 6~8 | 1,670 | 1,360 | 370 |
タグチ工業 | 油圧式 | GV-120L | 12~14 | 1,860 | 1,580 | 570 |
タグチ工業 | 油圧式 | GV-200L | 20~22 | 2,260 | 1,880 | 1,080 |
タグチ工業 | 全旋回 | GW-40S | 4~5 | 1,120 | 865 | 260 |
タグチ工業 | 全旋回 | GW-60S | 6~8 | 1,230 | 975 | 440 |
機械式フォーク
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 開口部 mm | 全長 mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
松本製作所 | Zフォーク | SP-15 | 0.7~1.9 | 900 | 600 | 70 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-200 | 2.0~2.5 | 1,150 | 785 | 100 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-30 | 2.5~3.5 | 1,296 | 855 | 150 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-40 | 3.5~5.5 | 1,580 | 960 | 180 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-60 | 5.5~9.0 | 1,820 | 1,160 | 260 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-120 | 9.0~16.0 | 2,420 | 1,490 | 420 |
松本製作所 | Zフォーク | SP-200 | 17.0~20.0 | 2,690 | 1,740 | 880 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-08 | 0.7~1.5 | 820 | - | 60 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-15 | 1.2~3 | 1,020 | - | 110 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-30 | 3~4 | 1,220 | - | 170 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-40 | 4~5 | 1,410 | - | 230 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-60 | 6~8 | 1,680 | - | 380 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-120 | 12~14 | 1,910 | - | 610 |
タグチ工業 | Zフォーク | GT-200 | 20~22 | 2,310 | - | 1,140 |
大割機
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 最大全幅 mm | 先端 破砕力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | 大割機 | TS-W250 | 1.5~2.5 | 250 | 635 | 175 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB350 | 2.5~4.0 | 360 | 680 | 240 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB500V | 4.0~5.5 | 500 | 835 | 330 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB620V | 6~9 | 620 | 1,105 | 355 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB950V | 12~18 | 950 | 1,405 | 605 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB1100V | 18~25 | 1,100 | 1,625 | 940 |
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB1400V | 30~40 | 1,400 | 1,995 | 1,100 |
NPK | 大割機/SRC用 | SRC25(R) | 19~28 | 1025 | 960 |
小割機
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 全長 mm | 先端/中央破砕力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-70A | 6~9 | 600 | 1,580 | -/450 |
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-135A | 10~16 | 725 | 1,955 | -/600 |
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-200A | 18~25 | 860 | 2,190 | -/880 |
NPK | 小割機 | G70 | 6~9 | 600 | 1,530 | 410/- |
NPK | 小割機 | G120 | 10~16 | 775 | 1,936 | 690/- |
NPK | 小割機 | G175 | 19~21 | 822 | 2,185 | 696/- |
古河ロックドリル | 小割機 | Vs9 | 6~9 | 618 | 1,415 | 360/540 |
古河ロックドリル | 小割機 | Vs15 | 10~16 | 740 | 1,680 | 570/790 |
古河ロックドリル | 小割機 | Vs22 | 19~25 | 880 | 2,008 | 700/910 |
カッター
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 全長 mm | 切断力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | カッター | CUT-30FR/HR | 6~9 | 525 | 1670 | 600 |
オカダアイヨン | カッター | CUT-50FR/AR/HR | 10~16 | 605 | 2,000 | 980 |
オカダアイヨン | カッター | CUT-82FR/AR/HR | 18~25 | 850 | 2,690 | 1,400 |
古河ロックドリル | カッター | Vc9 | 6~9 | 494 | 1,620 | 616 |
古河ロックドリル | カッター | Vc15 | 10~16 | 660 | 1,985 | 1,050 |
古河ロックドリル | カッター | Vc22 | 19~25 | 880 | 2,610 | 1,475 |