キャリアダンプ
地面の凹凸を整えます。小型から大型まで、作業内容に合わせ、さまざまな仕様をご用意。
キャリアダンプ
メーカー | 種別 | 機種名 | 機械質量[kg] | 最大積載量[kg] | 定格出力[kW] |
---|---|---|---|---|---|
ヤンマーディーゼル | キャリアダンプ | C10R-1 | 810 | 990 | |
ヤンマーディーゼル | キャリアダンプ | C12R-B | 970 | 990 | |
ヤンマーディーゼル | キャリアダンプ | C30R-2 | 2,290 | 2,500 | |
諸岡 | キャリアダンプ | MST-300VD | 2,685 | 2,500 | |
ヤンマーディーゼル | キャリアダンプ | C50R-3 | 5,290 | 3,800 | |
諸岡 | キャリアダンプ | MST-1500VD | 9,200 | 7,000 | |
諸岡 | キャリアダンプ | MST-2200VD | 13,400 | 11,000 | |
諸岡 | キャリアダンプ | MST-1500VDR/全旋回 | 11,800 | 7,000 | |
諸岡 | キャリアダンプ | MST-2200VDR/全旋回 | 16,200 | 11,000 |
林業専用機
メーカー | 種別 | 機種名 | 機械質量[kg] | 最大積載量[kg] | 定格出力[kW] |
---|---|---|---|---|---|
諸岡 | ユニッククレーン | MST-650VDL | 5,000 | 2,800 | 54.6 |