[小型自走式クレーン/カニクレーン] 前田製作所MC-305C-2
クレーン容量 | t×m | 2.93×2.5 |
---|---|---|
最大地上揚程 | mm | 12,660 |
最大作業半径 | mm | 12,160 |
機械質量 | kg | 3,900 |
全長(収納時) | mm | 4,115 |
全幅(収納時) | mm | 1,280 |
全高(収納時) | mm | 1,695 |
全長(アウトリガ張出時) | mm | 4,888 |
全幅(アウトリガ張出時) | mm | 4,504 |
---|---|---|
最大登坂力 | 度 | 23.5 |
走行速度 | km/h | 3 |
定格出力 | 定格出力[PS | 19 |
回転数 | rpm | 2,530 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/37 |
運転資格 | 小型移動式クレーン技能講習 |
作業範囲図
外形図
- 備考
玉掛には別途玉掛技能講習の資格が必要です。