[中型発電機/] DCA-15USYB
周波数 | Hz | 三相200/220 |
---|---|---|
定格電圧 | V | 13KVA |
出力 | KW | 12 |
出力 | kVA | |
電流 | A | |
燃料/タンク容量 | L | |
燃料消費量 | L/h |
全長 | ||
---|---|---|
全幅 | ||
全高 | ||
乾燥質量 | ||
整備質量 | ||
仕様 | ビッグタンク |
- 備考
極超低騒音型
周波数 | Hz | 三相200/220 |
---|---|---|
定格電圧 | V | 13KVA |
出力 | KW | 12 |
出力 | kVA | |
電流 | A | |
燃料/タンク容量 | L | |
燃料消費量 | L/h |
全長 | ||
---|---|---|
全幅 | ||
全高 | ||
乾燥質量 | ||
整備質量 | ||
仕様 | ビッグタンク |
極超低騒音型