発電機
作業や現場に合わせた、発電機やコンプレッサ・エアー工具・溶接機をご用意。
※NETISとは
XQ2000のご紹介
一体型環境ベース仕様発電機のご紹介
電線の接続(結線)
電線の太さの選択
発電機の選定方法
発電機燃料消費量
小型発電機
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|
やまびこ産業機械 | 0.9KVAインバータ | IEG900M-Y | 50/60 | 単相100 | 0.9 |
やまびこ産業機械 | 1.6KVAインバータ | IEG1600M-Y | 50/60 | 単相100 | 1.6 |
やまびこ産業機械 | 2.6KVA | EGR2600 | 50/60 | 単相100 | 2.2/2.6 |
デンヨー | 2.6KVA | GA2606U2 | 50/60 | 単相100 | 2.2/2.6 |
やまびこ産業機械 | 2.8KVAインバータ | IEG2800M | 50/60 | 単相100 | 2.8 |
中型発電機
メーカー | 出力 kVA |
機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|
デンヨー | 13KVA | DCA-13ESY | 50/60 | 三相200/220 | 13KVA |
デンヨー | 13KVAマルチ | DCA-13USY | 50/60 | 三相200/220 | 13KVA |
DCA-13LSYB | 三相200/220 | 13KVA | |||
DCA-15USYB | 三相200/220 | 15KVA | |||
デンヨー | DCA-25ESI | 50/60 | 三相200/220 | 25KVA | |
デンヨー | DCA-25LSKB | 50/60 | 三相200/220 | 25KVA | |
デンヨー | DCA-25USIB3 | 50/60 | 三相200/220 | 25KVA | |
デンヨー | 45KVA | DCA-45ESH | 50/60 | 三相200/220 | 45KVA |
デンヨー | 45KVA | DCA-45ESI | 50/60 | 三相200/220 | 45KVA |
デンヨー | 45KVA | DCA-45USK3 | 50/60 | 三相200/220 | 45KVA |
デンヨー | 45KVA | DCA-45LSKE | 50/60 | 三相200/220 | 45KVA |
デンヨー | 60KVA | DCA-60ESH | 50/60 | 三相200/220 | 60KVA |
デンヨー | 60KVA | DCA-60USIB | 50/60 | 三相200/220 | 60KVA |
デンヨー | 60KVA | DCA-60LSIE | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 60KVA |
大型発電機
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|
デンヨー | DCA-100USI | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 100kVA | |
デンヨー | 125KVA | DCA-150ESM | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 150KVA |
デンヨー | 200KVA | DCA-220LSI | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 220KVA |
デンヨー | DCA-300LS | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 300KVA | |
デンヨー | DCA-400LS | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 400KVA | |
キャタピラージャパン | 410KVA | XQ500 | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 500KVA |
デンヨー | DCA-610SPM | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 610KVA | |
デンヨー | DCA-800SPM | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 800KVA | |
キャタピラージャパン | 1000KVA | XQ1100 | 50/60 | 三相400/440 | 1100KVA |
キャタピラージャパン | 2000KVA | XQ2000 | 50/60 | 三相400/440 | 2281KVA |