[中型発電機/] デンヨーDCA-25USIB3
周波数 | Hz | 50/60 |
---|---|---|
定格電圧 | V | 三相200/220 |
出力 | KW | 20 |
出力 | kVA | |
電流 | A | 57.7/65.6 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/198 |
燃料消費量 | L/h | 3.3/4.2 |
全長 | 1,550 | |
---|---|---|
全幅 | 790 | |
全高 | 1,350 | |
乾燥質量 | 780 | |
整備質量 | 965 | |
仕様 | ビッグタンク |
- 備考
極超低騒音型
周波数 | Hz | 50/60 |
---|---|---|
定格電圧 | V | 三相200/220 |
出力 | KW | 20 |
出力 | kVA | |
電流 | A | 57.7/65.6 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/198 |
燃料消費量 | L/h | 3.3/4.2 |
全長 | 1,550 | |
---|---|---|
全幅 | 790 | |
全高 | 1,350 | |
乾燥質量 | 780 | |
整備質量 | 965 | |
仕様 | ビッグタンク |
極超低騒音型