[中型発電機/60KVA] デンヨーDCA-60LSIE
周波数 | Hz | 50/60 |
---|---|---|
定格電圧 | V | 三相200/220 三相400/440 |
出力 | KW | 48 |
出力 | kVA | 60KVA |
電流 | A | 144/157 72.2/78.7 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/140 |
燃料消費量 | L/h | 8.6/10.3 |
全長 | 2,090 | |
---|---|---|
全幅 | 980 | |
全高 | 1,350 | |
乾燥質量 | 1,260 | |
整備質量 | 1,410 | |
仕様 | ノーマル:複電圧仕様 |
- 備考
- 超低騒音型