[大型発電機/] デンヨーDCA-100USI
周波数 | Hz | |
---|---|---|
定格電圧 | V | 三相200/220 三相400/440 |
出力 | KW | 80 |
出力 | kVA | |
電流 | A | 231/262 115/131 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/225 |
燃料消費量 | L/h | 12.0/17.1 |
---|---|---|
全長 | 2,650 | |
全幅 | 1,100 | |
全高 | 1,500 | |
乾燥質量 | 1,940 | |
整備質量 | 2,180 |
- 備考
極超低騒音型
周波数 | Hz | |
---|---|---|
定格電圧 | V | 三相200/220 三相400/440 |
出力 | KW | 80 |
出力 | kVA | |
電流 | A | 231/262 115/131 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/225 |
燃料消費量 | L/h | 12.0/17.1 |
---|---|---|
全長 | 2,650 | |
全幅 | 1,100 | |
全高 | 1,500 | |
乾燥質量 | 1,940 | |
整備質量 | 2,180 |
極超低騒音型