溶接機
作業や現場に合わせた、発電機やコンプレッサ・エアー工具・溶接機をご用意。
溶接機(被覆アーク溶接)の選定
溶接ケーブルの選定
エンジン溶接機兼発電機
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 溶接電流調整範囲 A | 使用溶接棒 mm | 発電定格電圧 V | 発電定格出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
やまびこ産業機械 | ミニウエルダー | EGW151MS | 50/60 | 40~150 | 2.0~3.2 | 単相100 | 2.5 |
やまびこ産業機械 | ミニウエルダー | EGW150MD-I | 50/60 | 40~150 | 2.0~3.2 | 単相100 | 3 |
やまびこ産業機械 | ミニウエルダー | EGW185M-I | 50/60 | 45~185 | 2.0~4.0 | 単相100 | 3.5 |
デンヨー | ミニウエルダー | GAW-190ES | 50/60 | 30~190 | 2.0~4.0 | 単相100 | 3.5 |
デンヨー | ウエルダー | DLW-300ESW | 50/60 | 1人:60~300 2人:30~150 | 1人:2.6~6.0 2人:2.0~3.2 | 単相100/110 三相200/220 | 単相8.0 三相9.9 |
やまびこ産業機械 | ウエルダー | DGW311DM-W | 50/60 | 1人:70~280/85~310 2人:35~140/45~160 | 1人:2.6~6.0 2人:2.0~4.0 | 単相100/110 三相200/220 | 単相6.0 三相9.9 |
やまびこ産業機械 | TIGウエルダー | DGT270M | 50/60 | 4~270 | 2.0~5.0/TIG1.0~2.4 | 単相100 |
バッテリー式溶接機
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 溶接電流調整範囲 A | 使用溶接棒 mm | 入力電圧 V |
---|---|---|---|---|---|---|
やまびこ産業機械 | バッテリー溶接機 | SBW150D II | 50/60 | 80・110・150 | 2.0~3.2 | AC100 |
デンヨー | バッテリー溶接機 | BDW-180MC | 50/60 | 30~180 | 2.0~4.0 | AC100 |