スーパーハウス

メーカー 種別 機種名 重量
kg
全幅
mm
全長
mm
全高
mm
ナガワ 単棟 SH-H1(単棟) 450 1,850 1,850 2,663
ナガワ 単棟 SH-H2(単棟) 680 1,850 3,650 2,663
ナガワ 単棟 SH-H3(単棟) 940 2,300 4,550 2,663
ナガワ 単棟 SH-H4(単棟) 1,080 2,300 5,450 2,663
ナガワ 単棟 SH-H6(単棟) 1,340 2,300 7,250 2,663
ナガワ 連棟 SH-HP56(連棟) 1,230 2,330 5,600 2,697

ガードマンボックス

メーカー 種別 機種名 重量
kg
全幅
mm
全長
mm
全高
mm
日野興業 ガードマンボックス UC-2(スチール) 112 2,029 2,102 2,250